Lo spagnolo Dani Pedrosa in sella alla Repsol Honda ha vinto il GP del Giappone sul tracciato di Motegi, precedendo la coppia dei piloti Movistar Yamaha, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo.
Ma a circa dieci giri dalla fine l’usura degli pneumatici da bagnato ha messo in difficoltà un po’ tutti, soprattutto Jorge Lorenzo, ma non Dani Pedrosa che si è reso protagonista di un recupero incredibile. Il catalano di Sabadell ha prima raggiunto e superato Andrea Dovizioso, poi Valentino Rossi, infine Jorge Lorenzo. Anche il ‘Dottore’ a pochi giri dal termine è riuscito a sopravanzare il compagno rivale.
Andrea Dovizioso, a lungo terzo, ha chiuso la gara al quinto posto, superato nel finale dal campione del mondo in carica, Marc Marquez, quarto nonostante il problema alla mano. Andrea Iannone, si è ritirato per un problema tecnico, mentre il re della pioggia, Danilo Petrucci, è caduto. Sono finiti nella ghiaia anche Maverick Vinales e Pol Espargarò.
Ordine d’arrivo – GP del Giappone – MotoGP – Primi 15:
Pos. | Pilota | Moto | Km/h | Distacco |
1 | Dani PEDROSA | Honda | 147.5 | 46’50.767 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | 147.1 | +8.573 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | 146.9 | +12.127 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | 146.1 | +27.841 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 145.7 | +35.085 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 145.6 | +37.263 |
7 | Bradley SMITH | Yamaha | 145.6 | +37.667 |
8 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 145.2 | +44.654 |
9 | Hector BARBERA | Ducati | 145.0 | +48.572 |
10 | Scott REDDING | Honda | 144.9 | +50.121 |
11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 144.4 | +1’00.535 |
12 | Takumi TAKAHASHI | Honda | 144.4 | +1’01.211 |
13 | Nicky HAYDEN | Honda | 143.9 | +1’11.261 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 143.7 | +1’13.896 |
15 | Mike DI MEGLIO | Ducati | 143.7 | +1’15.421 |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento