Flat Tax incrementale 2023: a chi spetta
- Lavoratori dipendenti;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Prestatori di lavoro accessorio;
- Titolari di borse di studio, di assegno, sussidio o addestramento professionale;
- Utili da partecipazione erogati agli associati che apportano solo lavoro;
- Prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Flat Tax incrementale 2023: come funziona
Flat tax con differenza sotto la soglia di 40 mila euro | |
---|
Descrizione | Importo |
Reddito 2023 | 90.000 |
Reddito 2022 | 60.000 |
Reddito 2021 | 65.000 |
Reddito 2020 | 55.000 |
Differenza tra reddito 2023 e reddito 2021 (il più elevato del triennio) | 90.000 – 65.000 = 25.000 |
Applicazione franchigia 5% sul reddito più elevato | 3.250 |
Base imponibile soggetta a flat tax al 15% | 25.000 – 3.250 = 21.750 |
Flat tax con differenza superiore alla soglia di 40 mila euro | |
---|
Descrizione | Importo |
Reddito 2023 | 150.000 |
Reddito 2022 | 50.000 |
Reddito 2021 | 45.000 |
Reddito 2020 | 55.000 |
Differenza tra reddito 2023 e reddito 2020 (il più elevato del triennio) | 150.000 – 55.000 = 95.000 |
Applicazione franchigia 5% sul reddito più elevato | 2.750 |
Base imponibile soggetta a flat tax al 15% | 40.000 (tetto massimo) |
Reddito soggetto alle aliquote ordinarie | 150.000 – 40.000 = 110.000 |
Flat Tax incrementale 2023: aliquota ordinaria
- 23% per gli scaglioni di reddito fino a 15 mila euro;
- 25% per i redditi oltre 15 mila e fino a 28 mila euro;
- 35% per i redditi oltre 28 mila e fino a 50 mila euro;
- 43% per i redditi oltre 50 mila euro.
Flat Tax incrementale 2023: per quali annualità opera
Flat Tax incrementale: quali redditi considerare
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento