- assegno di integrazione salariale,
- assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito,
- assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo,
- indennità di disoccupazione NASpI,
- indennità di disoccupazione DIS-COLL,
- indennità di disoccupazione agricola,
- indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS),
- indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO),
- assegno per le attività socialmente utili.
Cassa integrazione: importi massimi 2023
Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 | |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.321,53 | 1.244,36 |
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali) | |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.585,84 | 1.493,23 |
Fondo Credito e Credito Cooperativo
Massimali assegno di integrazione salariale | |
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
Inferiore a 2.406,02 | 1.306,75 |
Compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 | 1.506,19 |
Superiore a 3.803,33 | 1.902,81 |
Massimali assegno emergenziale | | |
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 46.076,64 | 2.691,44 | 2.534,26 |
Compresa tra 46.076,64 e 60.626,25 | 3.031,89 | |
Superiore a 60.626,25 | 4.243,50 | |
Massimali assegno emergenziale Fondo credito Cooperativo | | |
Fascia retributiva (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore a43.558,28 | 2.581,40 | 2.430,65 |
Compresa tra 43.558,28 e 60.752,34 | 3.472,04 | |
Superiore a60.752,34 | 4.038,31 | |
Indennità di disoccupazione: importi 2023
Indennità | Retribuzione da prendere a riferimento per il 2023 | Importo massimo |
NASPI | 1.352,19 euro | 1.470,99 euro |
DIS-COLL | 1.352,19 euro | 1.470,99 euro |
ALAS | 1.352,19 euro | 1.470,99 euro |
ISCRO | 8.972,04 euro (annua) | 881,23 euro |
Disoccupazione agricola | / | 1.222,51 euro |
Assegno attività socialmente utili